| お申込番号 | EW-0602884 |
|---|---|
| 品番・型番 | 0602884 |
| メーカー | 日清食品 |
| 商品単位 | ケース(販売単位:1) |
| 商品仕様 | ●味/カレー ●内容量/87g ●カロリー/423kcal ●賞味期限/商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。 ●その他仕様/●必要なお湯の目安量:300mL ●めん量:60g ●備考/※内容量・カロリーは1食あたり ※アレルゲン情報は、食品衛生法で義務付けられた特定原材料7品目と表示が推奨されている20品目の合計27品目について掲載しています。 ※使用する原材料の変更などにより、ウェブサイトに掲載されているアレルゲン情報と、製品パッケージに記載されている内容が異なる場合もございます。 ご購入、お召し上がりの際には、お手元の製品パッケージの表示でアレルゲン情報をご確認ください。 ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2017年2月現在) ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。 ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。 ※メーカー都合により、パッケージデザインおよび仕様が変更になる場合がございます。 ●シリーズ名/カップヌードル |
| 備考 | ★★★ |
| 商品属性1 | ケース |
| 発売日 | 2012/03/12 |
| 単位 | ケース |
| 税区分 | ※8%対象 |
日清食品
日清食品 カップヌードル カレー 87g 1ケース(20食)
- 標準価格
- 4,720円
- 提供価格
- 4,100円 (税抜)
この商品について
「お湯さえあれば、いつでも、どこでも」
●具材充実!カップヌードルカレー。
●湯のびしにくく、しなやかでコシとつるみのある麺に、野菜の甘味のあるマイルドでとろみのあるカレースープ。具材はダイスミンチ、ポテト、ネギ、ニンジン。
●湯のびしにくく、しなやかでコシとつるみのある麺に、野菜の甘味のあるマイルドでとろみのあるカレースープ。具材はダイスミンチ、ポテト、ネギ、ニンジン。
この商品の入数・規格別ラインナップ
|
|
|
|
|
日清食品 カップヌードル シーフードヌードル 75g 1ケース(20食)
|
|
|
|
日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル 76g 1ケース(20食)
|
|
|
|
日清食品 カップヌードル 欧風チーズカレー 85g 1ケース(20食)
|
|
|
|
|
|
|
|
日清食品 カップヌードル にんにく豚骨 79g 1ケース(20食)
|
![]() |
|
|
日清食品 カップヌードル シンガポール風ラクサ 80g 1ケース(12食)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一部のお客様にはご購入いただけない商品が表示される場合があり、クリックするとエラーとなりますのでご了承ください












