お申込番号 | EW-9672024 |
---|---|
品番・型番 | 580090 |
メーカー | マルサンアイ |
商品単位 | ケース(販売単位:1) |
商品仕様 | ●タイプ/豆乳 ●容器/紙パック ●内容量/1000ml ●カロリー/54kcal ●成分/たんぱく質:3.7g、脂質:2.4g、炭水化物:4.4g、ナトリウム:56mg、カリウム:146mg、カルシウム:40mg、マグネシウム:20mg、鉄:0.4mg、亜鉛:0.3mg、コレステロール:0mg、イソフラボン:13mg(大豆イソフラボンアグリコンとして) ●原材料/大豆、水あめ、食塩、トレハロース、乳酸カルシウム、糊料(カラギナン) ●表示すべきアレルギー項目/大豆 ●原産国/大豆産地:カナダ ●賞味期限/商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。 ●保存方法/直射日光や高温多湿をさけて保存してください。 ●その他仕様/●商品サイズ:W92xD59xH210mm ●備考/※遺伝子組換えでない大豆を分別管理して使用しています。 ※栄養成分は100ml当たり ●内容量(ml・L)/1000 |
商品属性1 | ケース |
発売日 | 2020/11/08 |
単位 | ケース |
税区分 | ※8%対象 |
マルサンアイ
マルサンアイ 調製豆乳 1L 紙パック 1ケース(6本)
- 標準価格
- 2,010円
- 提供価格
- 2,010円 (税抜)
この商品について
甘さ控えめでさっぱりいただけます
管理栽培大豆を使用し飲みやすく仕上げた健康飲料を、お徳用ファミリーサイズで。
【栄養成分 100mlあたり】
エネルギー 54kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 2.4g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 56mg
カリウム 146mg
カルシウム 40mg
マグネシウム 20mg
鉄 0.4mg
亜鉛 0.3mg
コレステロール 0mg
イソフラボン 13mg(大豆イソフラボンアグリコンとして)
【栄養成分 100mlあたり】
エネルギー 54kcal
たんぱく質 3.7g
脂質 2.4g
炭水化物 4.4g
ナトリウム 56mg
カリウム 146mg
カルシウム 40mg
マグネシウム 20mg
鉄 0.4mg
亜鉛 0.3mg
コレステロール 0mg
イソフラボン 13mg(大豆イソフラボンアグリコンとして)
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。