| お申込番号 | EW-7638541 |
|---|---|
| 品番・型番 | 116863 |
| メーカー | 明治 |
| 商品単位 | セット(販売単位:1) |
| 商品仕様 | ●内容量/562ml ●栄養成分/エネルギー:400kcal、水分:500g、たんぱく質:16g、脂質:11.2g、炭水化物(糖質:58.8g、食物繊維:4g)、灰分:3.51g、ナトリウム:787mg、カリウム:400mg、カルシウム:240mg、リン:240mg、鉄分:4mg、亜鉛:3.2mg、塩分相当量:2g ●原材料/デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、粉末状大豆たんぱく、難消化性デキストリン、ショ糖、フラクトオリゴ糖、食塩、カルニチン、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、クエン酸Na、pH調整剤、ビタミン、香料、水酸化K、塩化K、炭酸Mg、安定剤(カラギナン)、メタリン酸Na、硫酸鉄、グルコン酸亜鉛、グルコン酸銅 ●表示すべきアレルギー項目/乳、大豆 ●賞味期限/商品の発送時点で、賞味期限まで残り45日以上の商品をお届けします。 ●保存方法/常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結する恐れのない冷所に保存してください ●備考/※メーカー都合により、パッケージデザインおよび仕様が変更になる場合がございます。 ●シリーズ名/メイバランス |
| 商品属性1 | セット |
| 発売日 | 2016/04/04 |
| 単位 | セット |
| 税区分 | ※8%対象 |
一部のお客様にはご購入いただけない商品が表示される場合があり、クリックするとエラーとなりますのでご了承ください

