お申込番号 | EW-0090640 |
---|---|
品番・型番 | 73115 |
メーカー | シンワ測定 |
商品単位 | 1個(販売単位:1) |
商品仕様 | ●その他仕様/●測定温度範囲(℃):-5~49℃ ●測定湿度範囲(%RH):30~95 ●電源:モニター用単4乾電池×1本(付属) ●測定項目:温度、湿度 ●測定精度:±1℃(0~40℃)、±2℃(それ以外)。±10%(40~80%)、±15%(それ以外) ●測定精度:±1℃(0~40℃)、±2℃(それ以外)。±10%(40~80%)、±15%(それ以外) ●精度:温度0~40℃±1℃ それ以外:±2℃ 湿度40~80%:±10% それ以外:±20% ●幅×奥行×高さ:102×18×103mm ●温度最小表示:0.1℃ ●湿度最小表示:1%RH ●測定範囲:温度:-5~49℃ ●湿度:30~95% ●最小表示:温度:0.1℃ 湿度:30~95% ●測定間隔 20秒 ●お部屋の温湿度管理に使用する温湿度計。 ●あらゆるシーンに対応。 ●モニター用単4乾電池×1本 ●本体:ABS樹脂 |
単位 | 個 |
税区分 | ※10%対象 |
シンワ測定
シンワ測定 デジタル温湿度計 Smart A 73115 1個
- 標準価格
- 4,370円
- 提供価格
- 2,731円 (税抜)
この商品について
見やすい液晶表示を採用しています。
●スタイリッシュな外観でこだわりの空間にジャストフィットします。
ユーザーレビュー
この商品に寄せられたカスタマーレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。