| お申込番号 | EW-0055090 |
|---|---|
| 品番・型番 | 59 |
| メーカー | フルーク |
| 商品単位 | 1台(販売単位:1) |
| 商品仕様 | ●その他仕様/●距離測定範囲比(D対S):8:1 ●測定温度範囲(℃):-18~275 ●温度最小表示(℃):0.1 ●電源:積層型9V乾電池×1本(付属) ●放射率:0.95(固定) ●幅×奥行×高さ:38×102×152mm ●距離対測定範囲比(D対S):8対1(90%エネルギー) ●確度:100℃以上~275℃:読み値の±2.0%、0℃以上~100℃未満:±2℃、0℃未満:±3℃ |
| 単位 | 台 |
| 税区分 | ※10%対象 |
一部のお客様にはご購入いただけない商品が表示される場合があり、クリックするとエラーとなりますのでご了承ください


